
أعلن وكيل سيارات رينو في مصر عن زيادة في أسعار معظم طرازاته خلال الفترة الماضية وهذه الزيادة شملت جميع الفئات من السيارات، بما في ذلك السيدان والـSUV، وبلغ عدد الطرازات المتأثرة بهذه الزيادة 6 طرازات مختلفة في السوق المحلية المصرية للسيارات، يذكر أن هذه الزيادة جاءت بعد إطلاق طراز رينو أوسترال الجديد بالأسواق، فيما يلي قائمة بالأسعار الجديدة لسيارات رينو في مصر.
مواصفات سيارة رينو داستر موديل 2023
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| المحرك | 1600 سي سي 4 سلندر |
| القوة | 115 حصان |
| عزم الدوران | 156 نيوتن/متر |
| ناقل السرعات | CVT أوتوماتيكي |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 12 ثانية |
| السرعة القصوى | 172 كم/ساعة |
أسعار السيارة داخل السوق المحلي:
| نوع السيارة | الموديل | السعر (جنيه) |
|---|---|---|
| أوتوماتيك | H2 2022 | 375,000 |
| أوتوماتيك | H1 2022 | 444,000 |
| أوتوماتيك | H3 2022 | 505,000 |
| أوتوماتيك | H1 2023 | 880,000 |
| أوتوماتيك | H3 2023 | 950,000 |
مواصفات سيارة رينو لوجان
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| المحرك | 1600 سي سي رباعي الأسطوانات |
| القوة | 105 حصان |
| العزم الأقصى | 128 نيوتن.متر عند 3000 لفة/دقيقة |
| أقصى سرعة | 175 كيلومتر/ساعة |
| سعة خزان الوقود | 50 لتر |
| معدل استهلاك الوقود | 6.3 لتر/100 كيلومتر |
أسعار سيارة رينو لوجان داخل السوق المحلي:
| نوع السيارة | الموديل | السعر (جنيه) |
|---|---|---|
| أوتوماتيك | E1 2022 | 415,000 |
| أوتوماتيك | E2 2022 | 425,000 |
| أوتوماتيك | E3 2022 | 435,000 |
| أوتوماتيك | E3 / BLACK EDITION 2022 | 445,000 |
مواصفات سيارة رينو ستيب واي 2023
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| المحرك | 1600 سي سي |
| القوة | 110 حصان |
| عزم الدوران | 148 نيوتن/متر |
| ناقل السرعات | أوتوماتيك 4 نقلات |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 12.3 ثانية |
| السرعة القصوى | 175 كم/ساعة |
أسعار سيارة رينو ستيب واي 2023 داخل السوق المحلي:
| نوع السيارة | الموديل | السعر (جنيه) |
|---|---|---|
| أوتوماتيك | SW NAV 2022 | 464,000 |
| أوتوماتيك | SW 2023 | 635,000 |
| أوتوماتيك | SW SCREEN 2023 | 645,000 |
مواصفات سيارة رينو سانديرو موديل 2023
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 4 سرعات |
| المحرك | 1600 سي سي، 4 سلندر |
| القوة | 110 حصان |
| عزم الدوران | 148 نيوتن/متر |
| نظام الدفع | جر العجلات الأمامية |
سعر سيارة رينو سانديرو موديل 2023 داخل السوق المحلي:
| نوع السيارة | الموديل | السعر (جنيه) |
|---|---|---|
| أوتوماتيك | DYNAMIC 2023 | 615,000 |
مواصفات سيارة رينو ميجان موديل 2023
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| المحرك | 1600 سي سي، 115 حصان، 156 نيوتن/متر |
| ناقل السرعات | CVT |
| المحرك الثاني | 1300 سي سي تيربو، 150 حصان، 240 نيوتن/متر، ناقل 7 سرعات أوتوماتيكي |
أسعار سيارة رينو ميجان موديل 2023 داخل السوق المحلي:
| نوع السيارة | الموديل | السعر (جنيه) |
|---|---|---|
| أوتوماتيك | SIGNATURE 2022 | 698,000 |
| أوتوماتيك | INTENSE TURBO 2022 | 740,000 |
| أوتوماتيك | VISION 2023 | 980,000 |
| أوتوماتيك | DYNAMIC 2023 | 1,050,000 |
| أوتوماتيك | SIGNATURE 2023 | 1,130,000 |
| أوتوماتيك | DYNAMIC TURBO 2023 | 1,150,000 |
| أوتوماتيك | SIGNATURE / TURBO / W/O / S/R 2023 | 1,210,000 |
| أوتوماتيك | SIGNATURE / TURBO / W/O / W/P 2023 | 1,230,000 |
| أوتوماتيك | SIGNATURE TURBO 2023 | 1,260,000 |
| أوتوماتيك | SIGNATURE + TURBO 2023 | 1,299,000 |
مواصفات سيارة رينو أوسترال موديل 2023
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| المحرك | 1300 سي سي “تيربو”، 150 حصان، 250 نيوتن/متر |
أسعار سيارة رينو أوسترال موديل 2023 داخل السوق المحلي:
| نوع السيارة | الموديل | السعر (جنيه) |
|---|---|---|
| أوتوماتيك | EVOLUTION 2023 | 1,390,000 |
| أوتوماتيك | TECHNO 2023 | 1,490,000 |
| أوتوماتيك | ICONIC 2023 | 1,590,000 |
| أوتوماتيك | ESPRIT ALPINE 2023 | 1,660,000 |
| أوتوماتيك | ESPRIT ALPINE / B/E 2023 | 1,690,000 |
