تشهد أسعار الذهب فى العراق خلال الفترة الحالية حالة من عدم الاستقرار حيث هناك فترات أرتفاح وأنخفاض بشكل مفاجئ وخاصة فى ظل التراجع الملحوظ فى سعر المعدن الاصفر عالميا والذى وعلى الرغم من ذلك حقق الذهب مكسب بحوالى 3 بالمئة خلال الفترة الماضية وذلك بسبب خفض الفائدة المتوقع فى بداية ستبمر فى الولايات المتحدة الامريكية وهو يتسبب فى تأثير كبير على الاسعار خاصة فى العراق الذى يعتبر الذهب فيه من اهم المعادن التى يرغب الجميع فى أقتنائها.
أسعار الذهب اليوم في العراق الاحد 1 سبتمبر 2024
هناك أرتفاع ملحوظ فى عمليات البحث حول أسعار الذهب وجرام الذهب فى العراق خلال الساعات القليلة الماضية وخاصة مع نهاية شهر أغسطس 2024 وبداية الساعات الاولى من شهر سبتمبر والذى من المتوقع أن يكون هناك أرتفاع ملحوظ فى سعر الذهب به وخاصة فى العراق حيث يوضح لنا الجدول المرفق بالاسفل بيان تفصيلى حول حركة أسعار الذهب فى العراق مع بداية تعاملات الفترة الصباحية .
الوحدة | السعر بالدينار العراقي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 105,452 | 80 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 96,664 | 74 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 92,270 | 70 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 79,089 | 60 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 61,514 | 47 |
سعر أونصة الذهب – بيع | 3,279,913 | 2,504 |
سعر أونصة الذهب – شراء | 3,281,223 | 2,505 |
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24
وعلى صعيد متصل وفى ظل متابعتنا المستمرة لاسعار الذهب فى العراق سوف نقوم بتوضيح كافة البيانات السعرية التى تخص أسعار شراء سبائك الذهب على أختلاف الانواع فى العراق حيث هناك اقبال كبير على شراء سبائك الذهب من المستثمرين من أجل المحافظة على قيمة مدخارتهم المالية ويوضح لنا الجدول بيان تفصيلى حول أسعار تلك السبائك وهى على النحو التالى :-
إحجام سبائك الذهب | السعر بالدينار العراقي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 115,997 | 89 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 276,811 | 211 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 548,350 | 419 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 885,796 | 676 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 927,977 | 708 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 1,012,338 | 773 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 1,084,045 | 828 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 2,153,328 | 1,644 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,203,075 | 2,445 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,677,675 | 1,281 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 3,338,951 | 2,549 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 5,346,411 | 4,081 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 10,671,732 | 8,146 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 1,264,409 | 965 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 106,190,059 | 81,061 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 53,189,936 | 40,603 |
هذا وسوف نعمل على متابعة أسعار الذهب فى العراق من خلال صفحات موقعنا البديل على مدار اليوم مع تحديثات دورية حول الاسعار باذن الله تعالى فكونا على متابعة معنا.