يتساءل عدد كبير من الأشخاص المهتمين بعالم البورصة والتجارة عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، لمعرفة المعاملات المالية وقد تم تسجيل سعر الريال اليوم في البنوك المصرية متوسط صرف نحو 13 جنيه مصري ويتم تحديث السعر بصورة فورية في حالة أن يتم حدوث أي تغيير ولمعرفة السعر في جميع البنوك المصرية تابع معنا
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية
قد شهد سعر الريال السعودي تحرك ملحوظ في البنوك المصرية واليكم تفاصيل الاسعار:
لبنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 12.88 جنيه | 12.92 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 12.86 جنيه | 12.92 جنيه |
بنك مصر | 12.86 جنيه | 12.92 جنيه |
بنك القاهرة | 12.86 جنيه | 12.92 جنيه |
البنك التجاري الدولي CIB | 12.86 جنيه | 12.92 جنيه |
بنك الإسكندرية | 12.88 جنيه | 12.93 جنيه |
بنك قناة السويس | 12.84 جنيه | 12.93 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 12.83 جنيه | 13.99 جنيه |
بنك البركة | 12.82 جنيه | 12.92 جنيه |
العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 48.38 | 48.48 |
اليورو | 53.28 | 53.40 |
الجنيه الإسترليني | 63.08 | 63.23 |
الريال السعودي | 12.89 | 12.92 |
الدينار الكويتي | 158.36 | 158.79 |
الدرهم الإماراتي | 13.17 | 13.20 |
أسعار الدولار في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 48.38 | 48.48 |
بنك مصر | 48.38 | 48.48 |
البنك المصري الخليجي | 48.38 | 48.48 |
بنك قطر الوطني الأهلي | 48.37 | 48.47 |
أسعار اليورو في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 53.24 | 53.48 |
بنك مصر | 53.24 | 53.43 |
البنك المصري الخليجي | 53.23 | 53.44 |
بنك قطر الوطني الأهلي | 53.23 | 53.42 |
اهم التوقعات لسعر الريال السعودي في الفترة القادمة
يتأثر الريال السعودي بعدد من العوامل ومن أهم هذه العوامل ما يلي:
- يتأثر سعر الريال السعودي بصورة كبيرة على سعر النفط والاقتصاد السعودي.
- كما يتأثر ايضا الريال السعودي بالتغيرات السياسية والتوجه الخاص بالبنوك المركزية الخاصة بأسعار الفائدة.
- يتم تحديد سعر العملة وفقا حالة العرض والطلب في الاسواق ويؤدي ذلك الى التأثير على قيمة العملة.