نتائج انتخابات مجلس الأمة الأولية 2023 الدائرة الأولى
من خلال الجدول الموضح أدناه نوضح لكم نتائج انتخابات مجلس الامة الكويتي 2023 الدائرة الأولى والجدير بالذكر، أن عدد مرشحي الدائرة الأولى بلغ عددهم 34 مرشح ومرشحة.
ائجُ انتخاباتِ مجلسِ الأمة الأولية 2023 الدائرة الأولى | |
اسم المرشح | عدد الأصوات |
عبدالله جاسم عبدالله جاسم محمد المضف | 3882 صوتًا |
أسامة زيد عبد الحسين حسن الزيد | 2925 صوتًا |
أحمد حاجي علي عبدالله لاري | 2473 صوتًا |
حسن عبدالله احمد جوهر | 2307 صوتًا |
داود سليمان عبدالرسول عبدالرضا معرفي | 2210 صوتًا |
عيسى احمد محمد حسن الكندري | 1999 صوتًا |
خالد مرزوق مفرح الطمار العميرة | 1986 صوتًا |
حمد محمد عبدالله محمد عبدالله المدلج | 1927 صوتًا |
أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين | 1818 صوتًا |
عادل جاسم عبدالله محمد الدمخي | 1804 صوتًا |
صالح أحمد حسن عاشور | 1580 صوتًا |
محمد عباس عبدالله جوهر حياة | 1369 صوتًا |
علي عبدالرسول منصور علي القطان | 1217 صوتًا |
محمد مبارك فهد عبدالله الداهوم العازمي | 1104 صوتًا |
باسل حسين ابراهيم حسين البحراني | 974 صوتًا |
عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 907 صوتًا |
ميثم عبدالله عبدالرضا محمد عوض | 774 صوتًا |
علي حسن نصير | 680 صوتًا |
علي فلاح مبارك عويض مبارك الصابري | 552 صوتًا |
علي عبدالرحمن محمد عبدالله حبيب الكندري | 529 صوتًا |
أيمن ابراهيم عبدالحسين سلمان الاشوك | 248 صوتًا |
حسين ابراهيم علي عبدالحسين عيسى بوعباس | 116 صوتًا |
جمال سليمان عثمان العبد العالي القناعي | 13 صوتًا |
محمد مروي ملفي مبارك الهدية | 9 أصوات |
عزيزة اسماعيل جوهر جمشير البناي | 9 أصوات |
بث مباشر نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023
متابعة عملية فرز أصوات المنتخبين في انتخابات مجلس الأمة 2023 الكويت يمكن متابعتها أول بأول عن طريق البث المباشر التلفزيون الكويني هنااا، حيث يمكنكم متابعينا الكرام معرفة نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويت 2023 الدائرة الأولى لحظة بلحظة.
.