نستعرض لكم في هذا المقال إمساكية شهر رمضان 2024 في الأردن والتي تشمل مواعيد الصيام والإفطار، ومواعيد جميع الصلوات خلال أيام شهر رمضان، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس، وينتهي في الثلاثاء الموافق الثامن من إبريل وبذلك يكون الصيام 29 يوماً، على أن يكون يوم الأربعاء الموافق 9 إبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك طبقا للحسابات الفلكية.
إمساكية شهر رمضان 2024 في الأردن
تتضمن الإمساكية موعد أول أيام صيام شهر رمضان لعام 2024، وكذلك ختام الشهر، ومواعيد صلاة الفجر، وصلاة الشروق، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك والذي يوافق التاسع من شهر إبريل، بحسب المرصد الفلكي للمملكة الأردنية الهاشمية، والذي أوضح أنه سوف يتعذر رؤية هلال شهر رمضان يوم الأحد المقبل، وبذلك يكون يوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر رمضان لعام 2024.
رمضان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | الثلاثاء | 5:30 | 6:45 | 12:47 | 4:09 | 6:49 | 8:03 |
2 | الأربعاء | 5:29 | 6:44 | 12:47 | 4:10 | 6:50 | 8:04 |
3 | الخميس | 5:27 | 6:42 | 12:47 | 4:10 | 6:50 | 8:05 |
4 | الجمعة | 5:26 | 6:41 | 12:47 | 4:10 | 6:51 | 8:05 |
5 | السبت | 5:25 | 6:40 | 12:46 | 4:10 | 6:52 | 8:06 |
6 | الأحد | 5:23 | 6:39 | 12:46 | 4:11 | 6:52 | 8:07 |
7 | الأثنين | 5:22 | 6:37 | 12:45 | 4:11 | 6:53 | 8:08 |
8 | الثلاثاء | 5:21 | 6:36 | 12:45 | 4:11 | 6:54 | 8:08 |
9 | الأربعاء | 5:19 | 6:35 | 12:45 | 4:11 | 6:55 | 8:09 |
10 | الخميس | 5:18 | 6:34 | 12:44 | 4:11 | 6:55 | 8:10 |
11 | الجمعة | 5:17 | 6:32 | 12:44 | 4:12 | 6:56 | 8:11 |
12 | السبت | 5:15 | 6:31 | 12:44 | 4:12 | 6:57 | 8:11 |
13 | الأحد | 5:14 | 6:30 | 12:43 | 4:12 | 6:57 | 8:12 |
14 | الأثنين | 5:13 | 6:28 | 12:43 | 4:12 | 6:58 | 8:13 |
15 | الثلاثاء | 5:11 | 6:27 | 12:43 | 4:12 | 6:59 | 8:14 |
16 | الأربعاء | 5:10 | 6:26 | 12:42 | 4:12 | 6:59 | 8:15 |
17 | الخميس | 5:08 | 6:25 | 12:42 | 4:12 | 7:00 | 8:16 |
18 | الجمعة | 5:07 | 6:23 | 12:42 | 4:13 | 7:01 | 8:17 |
19 | السبت | 5:06 | 6:22 | 12:42 | 4:13 | 7:02 | 8:18 |
20 | الأحد | 5:04 | 6:21 | 12:41 | 4:13 | 7:03 | 8:19 |
21 | الأثنين | 5:03 | 6:19 | 12:41 | 4:13 | 7:03 | 8:19 |
22 | الثلاثاء | 5:01 | 6:18 | 12:41 | 4:13 | 7:04 | 8:20 |
23 | الأربعاء | 5:00 | 6:17 | 12:41 | 4:13 | 7:05 | 8:21 |
24 | الخميس | 4:59 | 6:16 | 12:40 | 4:13 | 7:05 | 8:22 |
25 | الجمعة | 4:57 | 6:14 | 12:40 | 4:13 | 7:06 | 8:23 |
26 | السبت | 4:56 | 6:13 | 12:40 | 4:13 | 7:07 | 8:24 |
27 | الأحد | 4:54 | 6:12 | 12:40 | 4:13 | 7:08 | 8:24 |
28 | الأثنين | 4:53 | 6:11 | 12:39 | 4:13 | 7:08 | 8:25 |
29 | الثلاثاء | 4:51 | 6:09 | 12:39 | 4:13 | 7:09 | 8:26 |
1 شوال | عيد الفطر | 4:50 | 6:08 | 12:39 | 4:13 | 7:09 | 8:27 |
رؤية هلال شهر رمضان 2024 في الدول العربية
أوضحت التقديرات الفلكية إمكانية رؤية هلال شهر رمضان يوم الأحد المقبل في عدد من الدول العربية منها السعودية والجزائر، والعراق، وأن هلال شهر رمضان سوف يظهر في هذه البلاد بعد صلاة ظهر يوم الأحد ليكون بذلك هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الأثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وبعض الدول الأخرى سيتعذر فيها رؤية الهلال وبذلك يكون يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.