قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بتحديد أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 من خلال المنافذ التموينية، وفروع الجمعيات التعاونية، والمجمعات الإستهلاكية على مستوى الجمهورية، تم تحديد هذه الأسعار بهدف توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، وتمتاز هذه الأسعار بأنها مخصصة لفئة الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات تموينية، وعددهم يبلغ 64 مليون مواطن.
قائمة أسعار السلع التموينية 2023
السلعة | الوزن/الحجم | السعر (جنيه) |
سكر معبأ | 1 كجم | 12.60 |
أرز معبأ | 1 كجم | 12.60 |
زيت خليط | 800 مللي | 30.00 |
دقيق معبأ | 1 كجم | 18.00 |
مكرونة | 800 جم | 13.00 |
مكرونة | 400 جم | 6.50 |
مسلى صناعي | 800 جم | 36.00 |
عدس مجروش | 500 جم | 21.00 |
صلصة | 300 جم | 8.00 |
كيس ملح طعام | 300 جم | 1.25 |
لبن جاف | 125 جم | 25.50 |
طحينة بيضاء | 140 جرام | 3.75 |
مربى (أنواع) | 350 جرام | 16.00 |
تونة مفتتة | 140 جرام | 18.00 |
جبنة بيضاء | 125 جرام | 4.50 |
جبنة تتراباك (500 جم) | 500 جم | 14.00 |
جبنة تتراباك (250 جم) | 250 جم | 7.50 |
فول معبأ | 500 جم | 9.00 |
قهوة سريعة الذوبان | 18 جم | 4.00 |
مرقة دجاج | – | 6.00 |
بار حلاوة طحينية سادة | 40 جم | 3.00 |
بسكويت يويوز سادة | – | 1.50 |
بسكويت يويوز ويفر (أنواع) | – | 2.75 |
بسكويت تومورو (أنواع) | – | 3.00 |
صلصة | 300 جم | 8.00 |
شاي ناعم | 40 جم | 5.00 |
بسكويت بوو (أنواع) | – | 3.75 |
صابون غسيل | 125 جم | 3.00 |
صابون تواليت | 125 جم | 7.50 |
مسحوق أتوماتيك | 800 كجم | 25.00 |
مسحوق عادي يدوي | 800 جم | 16.00 |
كيس سائل غسيل أواني | 80 جم | 3.00 |
أسعار السلع التموينية 2023
السلعة | الوزن/الحجم | السعر (جنيه) |
زيت الذرة كريستال | لتر واحد | 72.10 |
البيض البلدي (بيضة واحدة) | بيضة واحدة | 4.47 |
اللحم الطازج | كيلو واحد | 261.83 |
الدواجن الطازجة | كيلو واحد | 87.58 |
الأرز السائب | كيلو واحد | 26.17 |
الفول السائب | كيلو واحد | 37.14 |
الجبن الأبيض | كيلو واحد | 90.59 |
الجبن الرومي | كيلو واحد | 170.59 |
اللبن السائب | لتر واحد | 18.87 |
اللبن المعبأ | لتر واحد | 26.43 |
جهود الوزارة في توفير السلع الغذائية
وفي إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، قامت الوزارة بطرح كميات كبيرة من هذه السلع ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ المجمعات الإستهلاكية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وقد تم طرح هذه السلع بأسعار مخفضة بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتشمل هذه الجهود توفير ما يقرب من 31 سلعة وصنف مختلف من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية.