بعد ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة تبين أن هناك عدد غير قليل من الطلاب الذين حصلوا على مجموع درجات أقل من 70%، هؤلاء الطلاب يواجهون تحدياً في اختيار الكلية التي يمكنهم الالتحاق بها لمتابعة التعليم الجامعي، بعد أن انتهت مرحلة الثانوية، لكن للطلاب الذين حصلوا على درجات أقل من 70% هناك أمل في الالتحاق بالتعليم الجامعي حيث يوجد 360 كلية ومعهداً عالياً يقبلون الطلاب بمجموع درجات أقل من 70% وفقًا ل مؤشرات تنسيق الثانوية العامة الأعوام الماضية.
كليات لمجموع أقل من 70%
توفر هذه الجامعات والمعاهد فرصاً للطلاب لمتابعة دراساتهم الجامعية وتحقيق طموحاتهم المهنية رغم التحديات التي واجهوها في امتحانات الثانوية العامة، يمكن للطلاب البحث والاستفسار عن تفاصيل هذه الجامعات والمعاهد التي تقدم هذه الفرص ومعرفة شروط الالتحاق بها والتخصصات المتاحة بها للاختيار المناسب لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.
- اقرأ أيضا: الكليات التي تقبل من 60% و70% و80%
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 70% للشعبة الأدبية
الكلية | المدينة / المحافظة |
---|---|
تربية (تعليم ابتدائي) | الوادي الجديد |
تربية شعبة تربية فنية | السويس |
تربية (طفولة) | أسوان |
تربية رياضية بنات | السويس |
تربية رياضية بنات | العريش |
تربية (تعليم ابتدائي) | العريش |
تربية رياضية بنات | بني سويف |
تربية رياضية بنات | بورسعيد |
تربية رياضية بنات | الفيوم |
تربية رياضية بنات | الإسكندرية |
تربية رياضية بنات | الزقازيق |
تربية (تعليم ابتدائي) | أسوان |
تربية رياضية بنات | المنصورة |
تربية رياضية بنات | كفر الشيخ |
تربية رياضية بنات | مدينة السادات |
تربية رياضية بنين | الزقازيق |
تربية (تعليم ابتدائي) | مطروح |
تربية (طفولة) | العريش |
تربية رياضية بنات | أسوان |
تربية رياضية بنات | أسيوط |
تربية رياضية بنات | المنيا |
تربية رياضية بنين | الفيوم |
تربية رياضية بنات | حلوان |
تربية رياضية بنات | الوادي الجديد |
تربية رياضية بنات | جنوب الوادي |
تربية رياضية بنين | السويس |
تربية رياضية بنات | سوهاج |
تربية رياضية بنات | طنطا |
تربية رياضية بنين | دمياط |
تربية رياضية بنين | المنيا |
تربية رياضية بنين | العريش |
تربية رياضية بنين | حلوان |
تربية رياضية بنين | بورسعيد |
تربية رياضية بنين | جنوب الوادي |
تربية رياضية بنات | قناة السويس |
تربية رياضية بنين | بني سويف |
تربية رياضية بنين | الوادي الجديد |
تربية رياضية بنين | أسوان |
تربية فنية | حلوان |
تربية موسيقية | حلوان |
تربية رياضية بنين | مطروح |
تربية فنية | قناة السويس |
تربية رياضية بنين | أسيوط |
تربية رياضية بنين | سوهاج |
تربية نوعية | أسوان |
تربية نوعية شعبة مسرح تربوي | المنصورة |
تربية موسيقية | قناة السويس |
تربية رياضية بنين | مدينة السادات |
تربية نوعية فنية | المنصورة |
تربية رياضية بنين | قناة السويس |
تربية نوعية فنية | أسوان |
تربية نوعية فنية | الإسكندرية |
تربية نوعية فنية | الزقازيق |
تربية نوعية فنية | المنوفية |
تربية نوعية فنية | بورسعيد |
تربية نوعية فنية | جنوب الوادي |
تربية نوعية فنية | الفيوم |
تربية نوعية فنية | المنصورة |
تربية نوعية فنية | بنها |
تربية نوعية فنية | القاهرة |
تربية نوعية فنية | سوهاج |
تربية نوعية فنية | أسيوط |
تربية موسيقية | الزقازيق |
تربية نوعية فنية | المنصورة |
تربية موسيقية | مطروح |
تربية نوعية موسيقية | الإسكندرية |
تربية نوعية فنية | دمياط |
تربية نوعية فنية | كفر الشيخ |
تربية نوعية فنية | دمنهور |
تربية نوعية موسيقية | المنوفية |
تربية نوعية موسيقية | المنيا |
تربية نوعية موسيقية | القاهرة |
تربية نوعية موسيقية | المنصورة |
تربية نوعية فنية | طنطا |
ش. مطاعم فني | سياحة |
ش. مطاعم فني | سياحة |
سياحة وفنادق | المنيا |
سياحة وفنادق | بني سويف |
سياحة وفنادق | قناة السويس |
سياحة وفنادق | الفيوم |
سياحة وفنادق | المنصورة |
سياحة وفنادق | مطروح |
تربية نوعية موسيقية | عين شمس |
تربية نوعية موسيقية | كفر الشيخ |
سياحة وفنادق | مدينة السادات |
تربية نوعية موسيقية | مطروح |
سياحة وفنادق | الأقصر |
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة
الكلية | الشعبة العلمية | المكان |
---|---|---|
اقتصاد منزلي | حلوان | – |
آداب | انتساب موجه | العريش |
كلية السياحة والفنادق | تعليم تبادلي | إسكندرية |
كلية السياحة والفنادق | تعليم تبادلي | حلوان |
كلية اقتصاد منزلي | المنوفية | بشبين الكوم |
آداب | انتساب موجه | الفيوم |
آداب | انتساب موجه | القاهرة |
كلية اقتصاد منزلي | بنات عين شمس | – |
آداب | انتساب موجه | حلوان |
آداب | الفيوم | – |
آداب | المنوفية | بشبين الكوم |
آداب | انتساب موجه | المنصورة |
آداب | انتساب موجه | بورسعيد |
آداب | انتساب موجه | جنوب الوادي |
آداب | انتساب موجه | الوادي الجديد |
آداب | انتساب موجه | أسيوط |
كلية اقتصاد منزلي | بنات عين شمس | – |
آداب | المنيا | – |
آداب | الوادي الجديد | – |
آداب | انتساب موجه | بني سويف |
آداب | انتساب موجه | دمنهور |
آداب | انتساب موجه | أسوان |
آداب | انتساب موجه | المنيا |
آداب | انتساب موجه | عين شمس |
آداب | انتساب موجه | كفر الشيخ |
آداب | انتساب موجه | الإسكندرية |
آداب | انتساب موجه | الزقازيق |
آداب | انتساب موجه | المنوفية |
آداب | أسوان | – |
آداب | انتساب موجه | بنها |
آداب | انتساب موجه | دمياط |
آداب | انتساب موجه | سوهاج |
آداب | انتساب موجه | طنطا |
آداب | دمنهور | – |
آداب | دمياط | – |
آداب | سوهاج | – |
آداب | كفر الشيخ | – |
آداب | أسيوط | – |
كلية اقتصاد منزلي | بنات عين شمس | – |
تربية | تعليم ابتدائي | أسوان |
آداب | بني سويف | – |
آداب | بورسعيد | – |
آداب | جنوب الوادي | – |
تربية | تعليم ابتدائي | بنات عين شمس |
آداب وعلوم إنسانية | قناة السويس | الإسماعيلية |