كلية الحقوق والأقسام والتخصصات وفرص العمل، حيث تُعَتبر كلية الحقوق من أبرز الكليات القانونية في مصر، حيث تُقَدِّمُ تعليمًا متميزًا في مجال القانون والعلوم القانونية. تهدف هذه الكلية إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والفهم الشامل للقانون والقوانين وتطبيقاتها في الحياة العملية.
تنسيق كلية الحقوق 2023 بالدرجات الحدود الدنيا
- حقوق الزقازيق 313 درجة
- حقوق كفرالشيخ 310 درجة
- حقوق المنيا 281 درجة
- حقوق سوهاج 280 درجة
- حقوق دمياط 275 درجة
- حقوق انتساب موجه الزقازيق 272 درجة
- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 266 درجة
- حقوق الإسكندرية 261 درجة
- حقوق القاهرة 260 درجة
- حقوق جنوب الوادي 259 درجة
- حقوق بني سويف 258 درجة
- حقوق عين شمس 257 درجة
- حقوق الفيوم 255 درجة
- حقوق المنصورة 254 درجة
- حقوق أسيوط 254 درجة
- حقوق أسوان 253 درجة
- حقوق بنها 252 درجة
- حقوق طنطا 252 درجة
- حقوق حلوان 248 درجة
- حقوق المنوفية بشبين الكوم 247 درجة
- حقوق مدينة السادات 246 درجة
تنسيق كلية حقوق انتظام للشعبة الأدبية
كلية الحقوق | الحد الأدني درجات | الحد الأدنى نسبة مئوية |
حقوق سوهاج انتظام | 323 | 78.78 |
حقوق دمياط انتظام | 296 | 72.20 |
حقوق كفر الشيخ انتظام | 285 | 69.51 |
حقوق جنوب الوادي انتظام | 273 | 66.59 |
حقوق المنيا انتظام | 271 | 66.10 |
حقوق القاهرة انتظام | 267 | 65.12 |
حقوق عين شمس انتظام | 265 | 64.63 |
حقوق الإسكندرية انتظام | 262 | 63.90 |
حقوق الزقازيق انتظام | 260 | 63.41 |
حقوق حلوان انتظام | 258 | 62.93 |
حقوق بنها انتظام | 257 | 62.68 |
حقوق المنصورة انتظام | 256 | 62.44 |
حقوق أسوان انتظام | 256 | 62.44 |
حقوق اسيوط انتظام | 256 | 62.44 |
حقوق الفيوم انتظام | 256 | 62.44 |
حقوق بني سويف انتظام | 255 | 62.20 |
حقوق طنطا انتظام | 255 | 62.20 |
حقوق المنوفية بشبين الكوم انتظام | 254 | 61.95 |
حقوق مدينة السادات انتظام | 252 | 61.46 |
تنسيق كلية حقوق انتساب للشعبة الأدبية
كلية الحقوق | الحد الأدني درجات | الحد الأدنى نسبة مئوية |
حقوق انتساب سوهاج | 265 | 64.63 |
حقوق انتساب القاهرة | 261 | 63.66 |
حقوق انتساب كفر الشيخ | 261 | 63.66 |
حقوق انتساب عين شمس | 260 | 63.41 |
حقوق انتساب حلوان | 257 | 62.68 |
حقوق انتساب الإسكندرية | 256 | 62.44 |
حقوق انتساب بنها | 255 | 62.20 |
حقوق انتساب الزقازيق | 254 | 61.95 |
حقوق انتساب جنوب الوادي | 253 | 61.71 |
حقوق انتساب المنوفية بشبين الكوم | 252 | 61.46 |
حقوق انتساب طنطا | 251 | 61.22 |
حقوق انتساب المنصورة | 251 | 61.22 |
حقوق انتساب أسيوط | 251 | 61.22 |
حقوق انتساب أسوان | 251 | 61.22 |
حقوق انتساب مدينة السادات | 250 | 60.98 |
حقوق انتساب أسيوط | 250 | 60.98 |
تنسيق كلية حقوق انتظام للشعبة العلمية
كليات الحقوق | تنسيق حقوق بالدرجات | تنسيق حقوق بالنسبة المئوية |
حقوق انتظام الزقازيق | 313 | 76.34 |
حقوق انتظام كفر الشيخ | 310 | 75.61 |
حقوق انتظام المنيا | 281 | 68.54 |
حقوق انتظام سوهاج | 280 | 68.29 |
حقوق انتظام دمياط | 275 | 67.07 |
حقوق انتظام الإسكندرية | 261 | 63.66 |
حقوق انتظام القاهرة | 260 | 63.41 |
حقوق انتظام جنوب الوادي | 259 | 63.17 |
حقوق انتظام بني سويف | 258 | 62.93 |
حقوق انتظام عين شمس | 257 | 62.68 |
حقوق انتظام الفيوم | 255 | 62.20 |
حقوق انتظام المنصورة | 254 | 61.95 |
حقوق انتظام أسيوط | 254 | 61.95 |
حقوق انتظام أسوان | 253 | 61.71 |
حقوق انتظام بنها | 252 | 61.46 |
حقوق انتظام طنطا | 252 | 61.46 |
حقوق انتظام حلوان | 248 | 60.49 |
حقوق انتظام المنوفية بشبين الكوم | 247 | 60.24 |
حقوق انتظام مدينة السادات | 246 | 60.00 |
تنسيق كلية حقوق انتساب للشعبة العلمية
كليات الحقوق | تنسيق حقوق بالدرجات | تنسيق حقوق بالنسبة المئوية |
تنسيق حقوق الزقازيق انتساب | 272 | 66.34 |
تنسيق حقوق كفر الشيخ انتساب | 266 | 64.88 |
تنسيق حقوق سوهاج انتساب | 246 | 60.00 |
تنسيق حقوق جنوب الوادي انتساب | 246 | 60.00 |
تنسيق حقوق بني سويف انتساب | 246 | 60.00 |
تنسيق حقوق القاهرة انتساب | 246 | 60.00 |
تنسيق حقوق الإسكندرية انتساب | 246 | 60.00 |
تنسيق حقوق عين شمس انتساب | 246 | 60.00 |
تنسيق حقوق أسيوط انتساب | 245 | 59.76 |
تنسيق حقوق أسوان انتساب | 244 | 59.51 |
تنسيق حقوق حلوان انتساب | 244 | 59.51 |
تنسيق حقوق بنها انتساب | 244 | 59.51 |
تنسيق حقوق طنطا انتساب | 244 | 59.51 |
تنسيق حقوق المنصورة انتساب | 243 | 59.27 |
تنسيق حقوق المنوفيه بشبين الكوم انتساب | 243 | 59.27 |
تنسيق حقوق مدينة السادات انتساب | 242 | 59.02 |
شاهد أيضا تنسيق كلية الطب الرسمي 2022 – 2023
أرشيف تنسيق كلية الحقوق 2021 – 2022
تنسيق كلية حقوق انتظام للشعبة الأدبية
كلية الحقوق | الحد الأدني درجات | الحد الأدنى نسبة مئوية |
حقوق سوهاج انتظام | 315 | 76.83 |
حقوق بور سعيد انتظام | 290 | 70.73 |
حقوق دمياط انتظام | 285 | 69.51 |
حقوق المنيا انتظام | 276 | 67.32 |
حقوق القاهرة انتظام | 272 | 66.34 |
حقوق عين شمس انتظام | 270 | 65.85 |
حقوق جنوب الوادي انتظام | 268 | 65.37 |
حقوق الإسكندرية انتظام | 262 | 63.90 |
حقوق الزقازيق انتظام | 261 | 63.66 |
حقوق حلوان انتظام | 261 | 63.66 |
حقوق أسوان انتظام | 260 | 63.41 |
حقوق الفيوم انتظام | 259 | 63.17 |
حقوق بنها انتظام | 259 | 63.17 |
حقوق المنصورة انتظام | 259 | 63.17 |
حقوق أسيوط انتظام | 258 | 62.93 |
حقوق طنطا انتظام | 258 | 62.93 |
حقوق بني سويف انتظام | 258 | 62.93 |
حقوق المنوفية بشبين الكوم انتظام | 257 | 62.68 |
حقوق كفر الشيخ انتظام | 255 | 62.20 |
حقوق مدينة السادات انتظام | 255 | 62.20 |
تنسيق كلية حقوق انتساب للشعبة الأدبية
كلية الحقوق | الحد الأدني درجات | الحد الأدنى نسبة مئوية |
حقوق انتساب القاهرة | 265 | 64.63 |
حقوق انتساب سوهاج | 264.5 | 64.51 |
حقوق انتساب عين شمس | 263 | 64.15 |
حقوق انتساب حلوان | 259 | 63.17 |
حقوق انتساب بنها | 257 | 62.68 |
حقوق انتساب الإسكندرية | 256 | 62.44 |
حقوق انتساب الزقازيق | 256 | 62.44 |
حقوق انتساب المنوفية بشبين الكوم | 255 | 62.20 |
حقوق انتساب أسوان | 254 | 61.95 |
حقوق انتساب بني سويف | 254 | 61.95 |
حقوق انتساب طنطا | 253 | 61.71 |
حقوق انتساب جنوب الوادي | 252 | 61.46 |
حقوق انتساب أسيوط | 252 | 61.46 |
حقوق انتساب المنصورة | 251 | 61.22 |
حقوق انتساب كفر الشيخ | 250 | 60.98 |
حقوق انتساب مدينة السادات | 250 | 60.98 |
شاهد أيضا التقديم للمدينة الجامعية الطريقة وخطوات التقديم
تنسيق كلية حقوق انتظام للشعبة العلمية
كليات الحقوق | تنسيق حقوق بالدرجات | تنسيق حقوق بالنسبة المئوية |
حقوق انتظام القاهرة | 302 | 73.66 |
حقوق انتظام المنيا | 284 | 69.27 |
حقوق انتظام سوهاج | 282 | 68.78 |
حقوق انتظام الفيوم | 255 | 62.20 |
حقوق انتظام دمياط | 255 | 62.20 |
حقوق انتظام جنوب الوادي | 255 | 62.20 |
حقوق انتظام القاهرة | 254 | 61.95 |
حقوق انتظام القاهرة | 254 | 61.95 |
حقوق انتظام عين شمس | 252 | 61.46 |
حقوق انتظام أسوان | 251 | 61.22 |
حقوق انتظام أسيوط | 250.5 | 61.10 |
حقوق انتظام الإسكندرية | 250 | 60.98 |
حقوق انتظام بور سعيد | 249 | 60.73 |
حقوق انتظام حلوان | 245 | 59.76 |
حقوق انتظام المنصورة | 244 | 59.51 |
حقوق انتظام طنطا | 243.5 | 59.39 |
حقوق انتظام بنها | 243 | 59.27 |
حقوق انتظام المنوفية بشبين الكوم | 241 | 58.78 |
حقوق انتظام مدينة السادات | 239 | 58.29 |
حقوق انتظام كفر الشيخ | 239 | 58.29 |
تنسيق كلية حقوق انتساب للشعبة العلمية
كليات الحقوق | تنسيق حقوق بالدرجات | تنسيق حقوق بالنسبة المئوية |
تنسيق حقوق سوهاج انتساب | 254 | 61.95 |
تنسيق حقوق جنوب الوادي انتساب | 237 | 57.80 |
تنسيق حقوق بني سويف انتساب | 236 | 57.56 |
تنسيق حقوق القاهرة انتساب | 236 | 57.56 |
تنسيق حقوق الزقازيق انتساب | 235 | 57.32 |
تنسيق حقوق أسوان انتساب | 234.5 | 57.20 |
تنسيق حقوق الإسكندرية انتساب | 234 | 57.07 |
تنسيق حقوق أسيوط انتساب | 234 | 57.07 |
تنسيق حقوق عين شمس انتساب | 233 | 56.83 |
تنسيق حقوق حلوان انتساب | 231.5 | 56.46 |
تنسيق حقوق بنها انتساب | 230 | 56.10 |
تنسيق حقوق طنطا انتساب | 228 | 55.61 |
تنسيق حقوق المنصورة انتساب | 228 | 55.61 |
تنسيق حقوق المنوفيه بشبين الكوم انتساب | 228 | 55.61 |
تنسيق حقوق مدينة السادات انتساب | 227 | 55.37 |
تنسيق حقوق كفر الشيخ انتساب | 227 | 55.37 |
أقسام حقوق
تقدم كلية الحقوق مجموعة متنوعة من الأقسام والتخصصات التي تغطي مختلف جوانب القانون. وتهدف هذه الأقسام والتخصصات إلى تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة للعمل في مجالات مختلفة في المجتمع. من بين الأقسام والتخصصات الشائعة في كلية الحقوق:
- قسم القانون المدني: يهدف هذا القسم إلى تعليم الطلاب مبادئ القانون المدني وتطبيقاته في القضايا المدنية والتعامل مع القوانين المدنية المختلفة.
- قسم القانون الجنائي: يُرَكِّز هذا القسم على دراسة الجرائم والعقوبات والإجراءات الجنائية وتطبيقاتها في مجال مكافحة الجريمة وحماية الأفراد والمجتمع.
- قسم القانون الدولي: يهدف هذا القسم إلى دراسة القانون الدولي والعلاقات الدولية والقوانين الدولية وتطبيقاتها في مجالات متعددة على المستوى الدولي.
- قسم القانون العام: يُرَكِّز هذا القسم على دراسة مبادئ القانون العام والقانون الدستوري والتشريعات وتطبيقاتها في مجالات الحكم والسلطة العامة.
مجالات العمل لخريجي كلية الحقوق واسعة ومتنوعة. يمكن للطلاب العمل في القضاء والمحاماة والدراسات القانونية والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والجهات الدبلوماسية والقنصلية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
قد يهمك: نتيجه الثانويه العامه
بفضل أهمية القانون في المجتمع وتأثيره الكبير على الحياة اليومية والأعمال والسياسة، يُعَدُّ خريجو كلية الحقوق من الكفاءات القيمة التي تسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع. إنهم يمثلون عنصراً مهماً في المجتمع والعدالة الاجتماعية، كما يمكن لهم أن يلعبوا دوراً حيوياً في إصلاح النظام القانوني وتحسين القوانين والسياسات القانونية.
مقالات مهمة جداً لطلبة الثانوية العامة:-