سجلت الليرة السورية تراجعا حادا في قيمتها خلال الساعات الماضية، مع انخفاضها بنسبة تتجاوز 10% وذلك مقارنة بمستوياتها السابقة ويعود هذا الانخفاض إلى الضغوط الاقتصادية والتقلبات المستمرة في السوق المحلي، ما أثر بشكل كبير على استقرار سعر الصرف. نستعرض في هذا التقرير تفاصيل أسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.
سعر الدولار اليوم في سوريا
تشهد المدن السورية اختلافا في أسعار الدولار الأمريكي، حيث تتفاوت الأرقام حسب المنطقة وحسب التغيرات السوقية. وذلك وفقًا لآخر تحديث بتاريخ 10 ديسمبر 2024، إليك التفاصيل جدول يوضح أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية بتاريخ 10 ديسمبر 2024 في مختلف المناطق السورية.
المنطقة | سعر الشراء | سعر المبيع | الفرق |
---|---|---|---|
دمشق | 15,000 | 16,000 | 15.79% |
حلب | 16,000 | 17,000 | 32.00% |
إدلب | 0 | 0 | 100.00% |
الحسكة | 15,000 | 16,000 | 20.00% |
تحويل الدولار الأمريكي إلى الليرة السورية
بناءً على الأسعار الحالية، نقدم جدولًا يوضح قيم تحويل الدولار الأمريكي إلى الليرة السورية:
المبلغ بالدولار | القيمة بالليرة السورية |
---|---|
1 دولار | 15,000 ليرة سورية |
10 دولارات | 150,000 ليرة سورية |
50 دولارًا | 750,000 ليرة سورية |
100 دولار | 1,500,000 ليرة سورية |
1,000 دولار | 15,000,000 ليرة سورية |
أسعار العملات الأخرى في دمشق
إلى جانب الدولار، إليك أسعار بعض العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة السورية وتحديث يومي لأسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية في دمشق. يشمل الجدول أدناه أسعار الشراء، المبيع، ونسبة الفرق لكل عملة.
العملة | سعر الشراء | سعر المبيع | الفرق |
---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 15,000 | 16,000 | 15.79% |
يورو (EUR) | 15,792 | 16,850 | 16.24% |
ليرة تركي (TRY) | 428 | 459 | 16.09% |
ريال سعودي (SAR) | 3,997 | 4,267 | 15.82% |
درهم إماراتي (AED) | 4,082 | 4,357 | 15.82% |
جنيه مصري (EGP) | 295 | 317 | 16.58% |
دينار ليبي (LYD) | 3,075 | 3,285 | 15.73% |
دينار أردني (JOD) | 21,155 | 22,574 | 15.95% |
دينار كويتي (KWD) | 48,892 | 52,178 | 15.57% |
جنيه استرليني (GBP) | 19,127 | 20,413 | 15.85% |
ريال قطري (QAR) | 4,121 | 4,399 | 15.79% |
دينار بحريني (BHD) | 39,888 | 42,569 | 15.80% |
كرون سويدي (SEK) | 1,368 | 1,462 | 16.46% |
دولار كندي (CAD) | 10,577 | 11,291 | 16.73% |
ريال عماني (OMR) | 39,077 | 41,704 | 15.75% |
كرون نرويجي (NOK) | 1,348 | 1,441 | 16.46% |
كرون دينماركي (DKK) | 2,115 | 2,259 | 16.24% |
دينار جزائري (DZD) | 109 | 119 | 16.20% |
درهم مغربي (MAD) | 1,490 | 1,600 | 16.62% |
دينار تونسي (TND) | 4,794 | 5,124 | 14.59% |
روبل روسي (RUB) | 148 | 160 | 14.44% |
رينغيت ماليزي (MYR) | 3,384 | 3,614 | 15.84% |
ريال برازيلي (BRL) | 2,471 | 2,641 | 16.95% |
دولار نيوزيلاندي (NZD) | 8,729 | 9,327 | 16.47% |
فرنك سويسري (CHF) | 17,036 | 18,188 | 15.71% |
دولار أسترالي (AUD) | 9,587 | 10,242 | 16.42% |
راند جنوب أفريقي (ZAR) | 836 | 897 | 14.90% |
دينار عراقي (IQD) | 11,474 | 12,239 | 15.78% |
ريال إيراني (IRR) | 357 | 381 | 15.89% |
دولار سينغافوري (SGD) | 11,182 | 11,938 | 15.91% |
سعر الدولار اليوم في سوريا
ننشر لكم تحديث لسعر الدولار اليوم في سوريا وذلك بتاريخ 10 ديسمبر 2024 الساعة 17:35.
المنطقة | سعر الشراء | سعر المبيع | الفرق |
---|---|---|---|
دمشق | 14,500 | 15,500 | 18.42% |
حلب | 15,500 | 16,500 | 34.00% |
إدلب | 0 | 0 | 100.00% |
الحسكة | 15,000 | 16,000 | 20.00% |
الدولار إلى ليرة سورية
دولار أمريكي | ليرة سورية |
---|---|
1 دولار أمريكي | 14,500 ليرة سورية |
5 دولار أمريكي | 72,500 ليرة سورية |
10 دولار أمريكي | 145,000 ليرة سورية |
25 دولار أمريكي | 362,500 ليرة سورية |
50 دولار أمريكي | 725,000 ليرة سورية |
100 دولار أمريكي | 1,450,000 ليرة سورية |
500 دولار أمريكي | 7,250,000 ليرة سورية |
1,000 دولار أمريكي | 14,500,000 ليرة سورية |
5,000 دولار أمريكي | 72,500,000 ليرة سورية |
10,000 دولار أمريكي | 145,000,000 ليرة سورية |
وسوف نواصل معكم تحديث المقال اولا بأول