يشهد سعر الذهب اليوم في العراق اهتماماً كبيراً من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء، يُعتبر الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة للحفاظ على القيمة في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، تختلف أسعار الذهب بناءً على العوامل العالمية والمحلية، مما يجعل من الضروري متابعة التحديثات اليومية، يتابع العراقيون سعر الذهب بشغف، حيث يسعى عدد كبير منهم لاتخاذ قراراتهم بشأن البيع أو الشراء بناءً على تلك الأسعار، يشكل الذهب جزءاً مهماً من الثقافة المالية والاستثمارية في العراق.
سعر الذهب في العراق 2 سبتمبر 2024
في الأسواق العالمية والمحلية تواصل أسعار الذهب تقلباتها، حيث سجلت أونصة الذهب اليوم سعرًا قدره 2496.37 دولار، بتراجع قدره 6 دولارات عن يوم أمس في العراق، شهدت أسعار جرامات الذهب تغيرات ملحوظة وفقًا للبيانات المحدثة. وفيما يلي جدول يوضح أسعار جرام الذهب بتاريخ 2024/09/02:
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 105,245 | 80 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 96,475 | 74 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 92,090 | 70 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78,934 | 60 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 61,393 | 47 |
سعر أونصة الذهب بيع | 3,273,490 | 2,496 |
سعر أونصة الذهب شراء | 3,274,801 | 2,497 |
تظهر الأسعار أعلاه أسعار الذهب الخام في السوق العراقي، ويعتبر الذهب أحد الملاذات الآمنة للمستثمرين، مما يساهم في تحركات السوق بشكل مستمر.
أسعار سبائك الذهب في العراق
شهدت أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24 في العراق تغييرات ملحوظة وفقًا للبيانات الأخيرة المعلنة، فيما يلي عرض تفصيلي للأسعار:
نوع السبيكة | سعر الدينار | سعر الدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 115,770 | 88 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 276,269 | 211 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 547,276 | 417 |
جنية الذهب 8 ج عيار 21 | 884,061 | 674 |
جنية الذهب 8 ج عيار 22 | 926,160 | 706 |
جنية الذهب 8 ج عيار 24 | 1,010,356 | 770 |
سبيكة ذهب 10 جرام | 1,081,923 | 825 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 2,149,111 | 1,639 |
سبيكة الذهب أوقية | 3,196,803 | 2,438 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,674,390 | 1,277 |
سبيكة الذهب أونصة | 3,332,413 | 2,541 |
سبيكة الذهب 50 جرام | 5,335,942 | 4,069 |
سبيكة الذهب 100 جرام | 10,650,835 | 8,122 |
سبيكة الذهب تولة | 1,261,933 | 962 |
سبيكة الذهب كيلو | 105,982,124 | 80,822 |
سبيكة الذهب نصف كيلو | 53,085,783 | 40,483 |
تُعتبر أسعار الذهب مؤشرًا هامًا يدل على الحالة الاقتصادية في البلاد، حيث يلجأ العديد من المستثمرين لشراء الذهب كوسيلة للحفاظ على رأس المال.