اقتربت لحظة الإنتظار المشوقة، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023، للشعب العلمية (علوم ورياضة) والشعب الأدبية، حيث أتاح مكتب التنسيق فترة تمديد لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، ليصل حتى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023، هذه الخطوة تهدف إلى منح جميع الطلاب فرصة لتقديم رغباتهم وإجراء التعديلات اللازمة قبل إعلان النتائج خلال الفترة القريبة.
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023
من منطلق اهتمامنا العميق بتغطية أخبار التعليم وتنسيق الثانوية العامة 2023 ، نسعد بتقديم تفاصيل حصرية لحظة إعلان نتائج التنسيق، نتناول موعد الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، كما سنلقي نظرة على مؤشرات تنسيق القبول لأبرز الكليات في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم فيما يلي درجات الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية أدبي للعام السابق في مختلف الكليات المتاحة، وقد بلغ الحد الأدنى لهذه الكليات 238 درجة فأكثر، مما يمثل نسبة 58.05% من إجمالي الدرجات، ومن المتوقع أن تشهد درجات القبول للكليات والجامعات ارتفاعًا في هذا العام مع استمرار التطورات والتحسينات في عملية التنسيق.
المرحلة الثانية بتاخد من كأم ادبي
أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022 العام الماضي بواقع 246 درجة بنسبة 60% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية، و238 درجة بنسبة 58.05% فأكثر للشعبة الأدبية، وبالنظر إلى موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، يثير اهتمام الكثير من الطلبة والطالبات معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية، وقد بدأت عملية تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى يبلغ 289.5 درجة فأكثر، وفي هذا السياق نقدم لكم قائمة الكليات التي قبلت طلاب الشعبة الأدبية بدرجات أقل من 289.5 درجة، استنادًا إلى مؤشرات تنسيق العام الماضي 2022، هذه المعلومات ستساعد الطلبة على توجيه اهتماماتهم الأكاديمية بشكل أفضل واستراتيجي.
توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية
يتجه تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية في الشعبة الأدبية نحو زيادة ملحوظة في درجات الحد الأدنى للقبول، حيث شهد تنسيق الأدبي في المرحلة الأولى من هذا العام ارتفاعًا يصل إلى حوالي 6% مقارنة بالعام السابق، وعلى الرغم من هذا الإرتفاع الملحوظ إلا أن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية أدبي تشير إلى احتمالية مزيد من الارتفاع، ومع ذلك سيظل هناك فرص متاحة في كليات التجارة، والآداب، والحقوق، والتربية في هذه المرحلة.
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية
الكليات | الحد الأدنى |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 264 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 264 |
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 264 |
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 263 |
آداب انتساب موجه بورسعيد | 263 |
آداب انتساب موجه طنطا | 263 |
آداب بني سويف | 263 |
تجارة انتساب موجه بورسعيد | 263 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 263 |
تربية الوادي الجديد | 263 |
آداب انتساب موجه دمنهور | 262 |
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 262 |
تجارة انتساب موجه السويس | 262 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 262 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 262 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 262 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 262 |
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية | 262 |
تربية نوعية عين شمس | 262 |
حقوق الإسكندرية | 262 |
آداب انتساب موجه الفيوم | 261 |
آداب انتساب موجه دمياط | 261 |
آداب انتساب موجه كفر الشيخ | 261 |
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس | 261 |
تجارة انتساب موجه العريش | 261 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 261 |
تربية (طفولة) دمنهور | 261 |
حقوق انتساب موجه القاهرة | 261 |
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ | 261 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 260 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 260 |
تربية (تعليم ابتدائي) السويس | 260 |
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 260 |
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية | 260 |
تربية نوعية بورسعيد | 260 |
حقوق الزقازيق | 260 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 260 |
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل | 260 |
آداب انتساب موجه أسوان | 259 |
آداب أسيوط | 259 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 259 |
آداب المنيا | 258 |
آداب انتساب موجه بني سويف | 258 |
آداب سوهاج | 258 |
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط | 258 |
تربية (طفولة) جنوب الوادي | 258 |
حقوق حلوان | 258 |
آداب انتساب موجه الوادي الجديد | 257 |
آداب جنوب الوادي | 257 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 257 |
حقوق بنها | 257 |
آداب انتساب موجه المنيا | 256 |
آداب انتساب موجه أسيوط | 256 |
حقوق الفيوم | 256 |
حقوق المنصورة | 256 |
حقوق انتساب موجه الإسكندرية | 256 |
حقوق أسوان | 256 |
حقوق أسيوط | 256 |
آداب انتساب موجه جنوب الوادي | 255 |
آداب انتساب موجه سوهاج | 255 |
تربية نوعية المنيا | 255 |
تربية نوعية بنها | 255 |
تربية نوعية كفر الشيخ | 255 |
حقوق انتساب موجه بنها | 255 |
حقوق بني سويف | 255 |
حقوق طنطا | 255 |
حقوق المنوفية بشبين الكوم | 254 |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 254 |
دار العلوم الفيوم | 254 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 253 |
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي | 253 |
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 252 |
حقوق مدينة السادات | 252 |
دار العلوم المنيا | 252 |
حقوق انتساب موجه طنطا | 251.5 |
اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 251 |
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف | 251 |
حقوق انتساب موجه المنصورة | 251 |
حقوق انتساب موجه أسوان | 251 |
حقوق انتساب موجه بني سويف | 251 |
حقوق انتساب موجه أسيوط | 250 |
حقوق انتساب موجه مدينة السادات | 250 |
هذه هي مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 في المرحلة الثانية للشعبة الأدبية، يمكنكم متابعة هذه المؤشرات لمعرفة الحد الأدنى للكليات المتاحة وفقًا للتخصصات المختلفة.